| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26315 | นางสาวฐิตินันท์ จงจิตร | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26321 | นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26612 | นางสาวธีรธิดา หุ่นธานี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26634 | นางสาวณัฏฐณิชา รู้ทำนอง | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26841 | นายอัยการ อุปคำ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26952 | นายเจสันฐิติพงษ์ กอมบอร์ต | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26966 | นายวรพิศชาติ์ อโนทัย | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27033 | นายชัยวุฒิ โพธิ์ศรี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27225 | นางสาวเบญจพร การถาง | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27325 | นายธนภัทร ศิริแสน | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27411 | นายรัชชานนท์ ไกลถิ่น | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27412 | นายวรดร ผาบไชย | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27430 | นางสาวพัชรินทร์ พรมคำปา | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27488 | นายนนทพัทธ์ แนบเนียน | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27519 | นายกฤษฎา สุดตา | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27522 | นายณัฐกาล ทาเนตร | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27556 | นางสาวอัณศยา วงศ์ใหญ่ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27603 | นายชยาวิชญ์ ธิการ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28178 | ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทูคำมี | 3/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28319 | นางสาวศศิธร เพ็ชร์อุดทา | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28368 | ด.ช.ภาณุพงษ์ คำกิติ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28465 | ด.ช.ธนัชศวรรธน์ วชิรเมษฐ์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28466 | ด.ช.ธรรศฌ์ปกรณ์ วชิรเมษฐ์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28467 | ด.ญ.กัญญาพัชร พิมเห็ม | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28484 | ด.ญ.พิชชาพร ปันทะวงค์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28508 | ด.ช.ชัยภัทร พรมภิยะ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28529 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ ทูคำมี | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28542 | ด.ญ.วัชรวรรณ มั่งคั่ง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28543 | ด.ญ.วิรดา แซ่ย่าง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28569 | ด.ญ.ชนัญชิดา ธรรมปัญญา | 2/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28599 | ด.ช.สายธาร จันทะเป้ | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28699 | ด.ญ.รุจจิรา หนูทน | 2/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28901 | นายนที ใจบุญ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 28936 | นางสาวธนัชพร ทาใจ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 28938 | นางสาวจิรัชญา กองพรม | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 29154 | ด.ญ.วนิดา วิชาศรี | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 29521 | นางสาวอภิชยา รู้ทำนอง | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 29523 | นายปธานิน บุญภักดี | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 29530 | นายชโลดม เพศสุวรรณ์ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 29531 | นายทวีทรัพย์ อโนราช | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 29533 | นายนนทกร คำเรืองฤทธิ์ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 29534 | นายนนทพัทธ์ สนิทพจน์ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 29535 | นายนิธิบูลย์ ระวังศรี | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 29536 | นายพชรคุณ บุญแสนไชย | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 29537 | นายพิชยพล สีรัตน์ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 29538 | นายภูมินรินทร์ หลวงใจ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 29539 | นายวัชรภรณ์ เเปลยาว | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 29541 | นางสาวปภาวรา ไม้แหลม | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 29562 | นางสาวบุญธิดา เพียไธสง | 4/9 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999