| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27269 | นายกวีนนท์ ยอดปัญญา | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27275 | นายธีรศักดิ์ ถาวรศรี | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27298 | นางสาวลัทธวรรณ กันโท | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27362 | นายเดชาธร ดอกบัวเผื่อน | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27374 | นายเสฏฐวุฒิ สอนศรี | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27405 | นายธีร์ธวัช โอบอ้อม | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27409 | นายภูวฤทธา ไชยยงค์ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27457 | นายศิรการ จุลลี | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28187 | ด.ญ.กชพร ใจบุญทา | 3/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28362 | ด.ช.นิธิกรณ์ ไชยเนตร | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28364 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ คำหล้า | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28426 | ด.ช.เกริกไกรวัลย์ เลิศชมภู | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28509 | ด.ช.เตชิต แซ่ย่าง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28513 | ด.ช.นันทภพ ไกลถิ่น | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28516 | ด.ช.พีรพัฒน์ ต๊ะอ้าย | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28517 | ด.ช.ภูริภัทร เมืองอินทร์ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29051 | ด.ช.ณัฐชนน ต๊ะผัด | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29052 | ด.ช.ณัฐเศรษฐ์ เขตรักษา | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29083 | ด.ญ.สุชาวดี แก้วนวล | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29556 | นายซอฟวาฬ หะยีเด | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29557 | นายธนกร ธิสอน | 4/9 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999