| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26177 | นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26178 | นายอาริยะ สารคำ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26263 | นายพีรพัฒน์ ใจปา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26280 | นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26303 | นายพิชยากร การช่างทำ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26351 | นายวีรกร สันทารุนัย | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26357 | นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26389 | นายรัตนากร ธิการาช | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26433 | นายอนุพงษ์ เเสนใจนา | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26445 | นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26447 | นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26450 | นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27730 | นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27741 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28256 | นางสาววริศรา มีโชค | 5/3 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999