| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26598 | นายภพนิภัท ธะนะแก้ว | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26601 | นายสุกฤษ หมื่นดวง | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26628 | นายโชคทวี ทองยา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26651 | นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26662 | นายจิรพัฒน์ แก้วนวล | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26664 | นายธนกฤต โสดา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26666 | นายธนันชนัย ร่วมใจ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26684 | นางสาวนันทิชา ป๊อกถา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26696 | นางสาวอัจฉรา ดีสา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26711 | นายศุภโชค พิบูลย์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26713 | นางสาวกัญญ์วรา ยอดโนชัย | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26716 | นางสาวนุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26724 | นางสาวสิริลภัส พรมโสภา | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26726 | นางสาวสุรภา อริแสน | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26767 | นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทอง | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26774 | นางสาวปราณปรียา ทองเลิศ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26783 | นางสาวศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28503 | นายชุติเทพ หมื่นธะยศ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28505 | นางสาวศรัณย์พร เหมือนตาล | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28603 | ด.ญ.ขวัญฤทัย คำแดง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28607 | ด.ญ.ฐานิดา วงศ์สาร | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28848 | นายเอกชัย แซ่เฮ่อ | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28909 | นายชยากร ต๊ะวงค์ | 4/5 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999