| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26603 | นายอัครชัย อิ่นคำ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26629 | นายณภัทร มาแก้ว | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26636 | นายธัญธร จันต๊ะขัติ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26645 | นางสาวณัฐณิชา ตันต้าว | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26648 | นางสาวนภาพร สูตรไชย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26652 | นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26690 | นางสาวพิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26708 | นายนิธิศ แก้วกัน | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26722 | นางสาวภิรัญญา ถูกจิตร | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26756 | นายอรุณพัฒน์ หารพรม | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26777 | นางสาวพิมพ์วิมล อินปันส่วน | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26782 | นางสาวเวทิศา จรรยาพงษ์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26785 | นายคุณากร ศรีสวัสดิ์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26798 | นายวรภพ อุทธิยา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26872 | นายชัยวัฒน์ คิดดี | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26874 | นายธนภัทร ชูเชย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26987 | นางสาววราภรณ์ สาเสน | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27049 | นายรัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27055 | นางสาวกรกนก ศรีบุตร | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27069 | นางสาวลภัสรดา วงษ์เป็ง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27070 | นางสาววรัทยา วิชาเร็ว | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27159 | นางสาวธัญรดา พิเศษ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28499 | นางสาวรวิกานต์ดา ตามัย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28500 | นางสาวรัตติกาล วรรณชัย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28501 | นางสาววรัญญา แสงแก้ว | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28845 | นางสาวภิญญาดา สรรพสุข | 5/3 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999