| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26064 | นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26219 | นายภัทรกร คำลาพิช | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26224 | นายสิทธิโชค เชียงชีระ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26230 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26236 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26272 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26419 | นายธนภัทร แวงวรรณ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26433 | นายอนุพงษ์ เเสนใจนา | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27157 | นางสาวโจแอน กู | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27738 | นางสาวอารดา อินเทพ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28257 | นายกฤษฎา ทิพย์ใจ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28258 | นายรุจิภาส ใจวงศ์ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28261 | นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28262 | นางสาวณัชชา ติบปัญโญ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28264 | นางสาวศรุตา อูปคำ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28310 | นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี | 6/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28923 | นางสาววรวลัญช์ แก้วบุญเสริฐ | 6/4 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999