| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29160 | ด.ช.กรวิชญ์ แซ่ท่อ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 29161 | ด.ช.กฤชณัท สมป้อ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 29162 | ด.ช.กฤตลักษณ์ ภัทรยากรณ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 29163 | ด.ช.กันต์กวี ศรีคำ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 29164 | ด.ช.กันต์ดนัย ศิริแสน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29165 | ด.ช.ชัยธนาวุฒิ หลวงใจยา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29166 | ด.ช.ทัพตะวัน อนุรักษ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29167 | ด.ช.ธนภูมิ ศรีลาศักดิ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29168 | ด.ช.นราวิชญ์ นายโรง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29169 | ด.ช.ปฐมพร โพธิ์เกตุ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29170 | ด.ช.ปุญญานันท์ วงษ์มาย | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29171 | ด.ช.ภาวิน นะล่า | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29172 | ด.ช.เอกนรินทร์ ปิงสุแสน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29173 | ด.ญ.กวินธิดา ภูบรรทัด | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29174 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ใจมูล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29175 | ด.ญ.กานต์พิชชา รู้กายา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29176 | ด.ญ.จิรัชญา วุฒิการ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29177 | ด.ญ.จิราภรณ์ อิ่นแก้ว | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29178 | ด.ญ.จุฑาทิพย์ ถาเงิน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29179 | ด.ญ.ชยาภรณ์ สุริยะ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29180 | ด.ญ.ฑิฆัมพร พรมณี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29181 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา โนราช | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29182 | ด.ญ.ณัฏฐ์รียา คงธนจรุงสกุล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29183 | ด.ญ.ณัฐมณฑน์ กรุณาก้อ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29184 | ด.ญ.ทิพาวรรณ ปิจณุกูล | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29185 | ด.ญ.ธวัลพร บุญมา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29186 | ด.ญ.นภสร อวนมาก | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29187 | ด.ญ.เนตรนภา กาฟู | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29188 | ด.ญ.ปิ่นดารา คำเหล็ก | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29189 | ด.ญ.พิชญธิดา วิงวอน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29190 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส สมณาศักดิ์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29191 | ด.ญ.พิรุฬห์กานต์ ถุงปัญญา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29192 | ด.ญ.รมิตา ทารินทร์ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29193 | ด.ญ.ลภัส ไชยบุญเรือง | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 29194 | ด.ญ.วริศรา เกิดสันเทียะ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 29195 | ด.ญ.สุชัญยา ใจโน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 29196 | ด.ญ.อมลวรรณ สังข์ศิริ | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 29197 | ด.ญ.อรปรียา ชูศรี | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 29198 | ด.ญ.อุษามณี แก้วประภา | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 29199 | ด.ญ.ไอศิรา จอมธัญ | 1/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999