| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 6/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26130 | นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26182 | นางสาวกุลจิรา มาฟู | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26251 | นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26290 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26404 | นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26405 | นางสาวภัทรภา นรรัตน์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26639 | นายพีรณัฐ ลือนันต๊ะ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26644 | นางสาวณฐยา ปิ่นแก้ว | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 26747 | นายนัทธพงศ์ รูปกลม | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 26757 | นางสาวกชภรณ์ วุฒิเปียง | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 26761 | นางสาวชวิศา ถาหล้า | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 26774 | นางสาวปราณปรียา ทองเลิศ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 26779 | นางสาวเพียงวดี สุอำ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 26783 | นางสาวศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 26784 | นางสาวอรพรรณ วรวงศ์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 26792 | นายนันทวัฒน์ ตาลำ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 26886 | นางสาวจิรชยา บุญจฑิตย์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27019 | นางสาวนภสร อิสระ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27025 | นางสาวภัทราพร อินดวง | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 27028 | นางสาวลักษิกา พิณโสดา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 27289 | นางสาวจิรารัตน์ ใจคำแปง | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 27290 | นางสาวพิชญาภา วิลาวัลย์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 27292 | นางสาวนพภัสสร ผัสดี | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 27334 | นายอดิเทพ ช่วยบ้าน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 27401 | นายทักษ์ดนัย จันทร์มาลา | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 27418 | นางสาวกัญญารัตน์ วังเย็น | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 27917 | นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 28316 | นายวรโชติ ถาวิระ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 28323 | นางสาวจินดารัตน์ จินดาชัย | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 28492 | นายเมธาวิน อุ่นทะยา | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 28496 | นายเอกบดินธ์ อินแฝง | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 29090 | นายเสฏฐ์ธนิน จักร์สุวรรณ | 4/11 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999