| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26715 | นางสาวนันท์นภัส รักษาคม | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26718 | นางสาวปพิชญา พงศธรทอง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26915 | นายพีรพัฒน์ มูลต้น | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26924 | นายเอกวัสส์ อิ่นคำ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26928 | นางสาวกุลิสรา หลักคำ | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26930 | นางสาวชญานิษฐ์ นาโพนทัน | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26934 | นางสาวเบญญาพร หมูแก้ว | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26936 | นางสาวปราณปรียา แสงศรีจันทร์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26937 | นางสาวปราณปรียา สุนทรา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26947 | นางสาวสุพรรณิการ์ ชมที | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27162 | นายกิตติภูมิ เมืองมูล | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27166 | นายนิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27168 | นายพรหมพิริยะ ทาโน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27170 | นายภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27175 | นายอนุพัฒน์ วีระแสง | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27205 | นายปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27272 | นายญาณภัทร แจ่มสว่าง | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27324 | นายธนพัต ฤทธิ์เนติกุล | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27450 | นายปรเมษฐ์ บุตรพรม | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27480 | นายจักรภพ พ่อแจ้ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28324 | นางสาวพิมพ์พิมุกต์ อุ่นเมืองใจ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28375 | ด.ญ.ชาลิสา สุทธศิลป์ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28377 | ด.ญ.ฐิติมา วิสิฐยุทธไกร | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29054 | ด.ช.นวมินทร์ แก้วเกตุ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29480 | นายธีมา จือเปาะ | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29481 | นายวรเวช พูดดี | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29482 | นายศุภสิน บัณฑิตชูสกุล | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29519 | นางสาวนิตยา แซ่ว่าง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29572 | นางสาวเจนีวา ศรีกรุง | 5/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999