| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28627 | ด.ช.กรพัฒน์ เสียงเย็น | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 28628 | ด.ช.กอบชัย สังคำฟั้น | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 28629 | ด.ช.กิตติ แก้วจำปา | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 28630 | ด.ช.บุญยวัฒน์ แยงนำ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 28631 | ด.ช.ประภวิษณ์ุ เพ็ชรรัตน์ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 28632 | ด.ช.ปราณปภาณัฏฐ์ ทนันชัย | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 28633 | ด.ช.ปัณณธร สิงห์นาครอง | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 28634 | ด.ช.พชรพล กอผจญ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 28635 | ด.ช.พีรดนย์ ยะตั๋น | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 28636 | ด.ช.พุฒินาท กันทะเนตร | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 28637 | ด.ช.ภูวดล คิดรักเมือง | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 28638 | ด.ช.สรวิชญ์ พงษ์พิทักษ์ภูมิ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28639 | ด.ช.อาชวิน ภูสันติสกุลวงศ์ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28640 | ด.ญ.กมลฉัตร อุทธปงค์ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28643 | ด.ญ.กัลยกร จันทคัต | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28644 | ด.ญ.กานต์ธิดา กาบบัว | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28646 | ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ไชยจิตร | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28648 | ด.ญ.ณัฐธิดาพร ปัญญาเขียว | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28650 | ด.ญ.ธนัญญา ใจดี | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28651 | ด.ญ.นัชชา ไชยตุ้ย | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28652 | ด.ญ.บัณฑิตา สิงห์ตื้อ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28655 | ด.ญ.พลอยปภัสร์ ไชยแสน | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28656 | ด.ญ.พิณลดา บุญสอน | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28658 | ด.ญ.พิมพ์นารา ปาละมี | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28659 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ปันคำ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28663 | ด.ญ.วิชวลี คำโมนะ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28664 | ด.ญ.สิริมาศ ยะวงศ์ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28666 | ด.ญ.อรวรา ลักคณะ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28942 | ด.ญ.รัตนกาญจน์ สมนาม | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29101 | ด.ญ.ปรียาวดี หมวดชัยภูมิ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29102 | ด.ช.ศิวกร สวยงาม | 2/4 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999