| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26245 | นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล | 6/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27511 | นางสาวลักษิกา ตันรักษา | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27837 | ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 28009 | ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 28057 | ด.ช.สุริยพงศ์ ใจธะนะ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 28066 | ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 28312 | นางสาวภูชิดา ยัง | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 28420 | ด.ญ.ปิยพรภูรี ช่างจัด | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 28601 | ด.ญ.กานต์ปภัสร์ ชาติคง | 2/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 28653 | ด.ญ.ปณิดา อัศวภูมิ | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28654 | ด.ญ.พรชนก ชาตเวช | 2/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28968 | นายปีติภัทร กองฟู | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28986 | ด.ช.พิชัยยุทธ เตชะวงศ์พาณิชย์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28999 | ด.ญ.จินตวรรณ คูนาแก | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29001 | ด.ญ.ณัฐมน จงเจริญ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29002 | ด.ญ.ประภากร ปินจันทร์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29008 | ด.ญ.ภัคญาดา คำเพิ่ม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29011 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย กระธรรม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29015 | ด.ช.จิรายุ ไชยยา | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29041 | ด.ญ.พัชรพร ชาวนา | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29046 | ด.ญ.อาจรีย์ เกตุกะพงษ์ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29071 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ถาเปียง | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29131 | ด.ช.อภิวิชญ์ กองแก้ว | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29148 | ด.ญ.นัฐชา บรรจง | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29159 | ด.ญ.อรวี แซ่กือ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29238 | ด.ญ.อาภัสรา พันธุ์ประยูร | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29301 | ด.ญ.จิรพรรณ สารจันทร์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29312 | ด.ญ.พิมพ์ชนก กันเคลื่อน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29318 | ด.ญ.อรปรียา อาทิตย์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29486 | นางสาวกัญญาณัฐ เทศไธสง | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29489 | นางสาวศศิวิมล แซ่ล้อ | 4/2 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999