| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26005 | นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26927 | นางสาวกันตพร ชาภักดี | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27819 | ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 28131 | ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 28137 | ด.ช.พิริยกร ยาวิราช | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 28138 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 6/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | 3/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 28473 | ด.ช.วสุพล สุเดชมารค | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 28474 | ด.ช.เอื้ออังกูร ธุระยศ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 28507 | ด.ช.คุณานนท์ เหล็กแปง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 28510 | ด.ช.ธนัตถ์สิษฐ์ เนียมสูงเนิน | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 28511 | ด.ช.ธมนณัฐ ตุ้ยอ้าย | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28512 | ด.ช.ธรรศกร เรืองฤทธิ์ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28514 | ด.ช.พงศธร ช่างหัตถ์ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28515 | ด.ช.พัฒน์ธีระนันท์ เเปงกล | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28518 | ด.ช.ภูวดร คิดรักเมือง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28519 | ด.ช.สุทิวัส คงแป้น | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28522 | ด.ญ.กัญญนัท ช่วยเวียง | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28530 | ด.ญ.ธิติมา ลุกลาม | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28533 | ด.ญ.นัชกานต์ หลวงปัน | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28540 | ด.ญ.ลภัสกร อินต๊ะวิภาค | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28667 | ด.ช.เข็มเพชร กรุณาก้อ | 2/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 28709 | ด.ช.จักรกริช คำพลงาม | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 28976 | ด.ช.กรยุทธ กาเรือน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 28983 | ด.ช.นภัสกร ด่านเสลา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 29113 | ด.ช.ชุติพนธ์ อินหลี | 3/6 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999