| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26661 | นางสาวนฤพรรณ แก้วมา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26776 | นางสาวพัทธ์ธีรา อินสาม | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26812 | นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26822 | นางสาวสุชานันท์ หล้าธิ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26884 | นางสาวกัญญพัชร วิลัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26896 | นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 26901 | นางสาววรัมพร น้อยขวัญ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 26907 | นางสาวไอรดา ธิวงศ์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 26920 | นายศุภกร สารจันทร์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 26921 | นายสิปปกร ณ น่าน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 26923 | นายอโนชา เกษรจำปา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 26970 | นายศักรภพน์ ธนะวดี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 26977 | นางสาวธนัชพร ปงลังกา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 26983 | นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 26984 | นางสาวพรปวีณ์ กาตา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 26986 | นางสาวภัทราภรณ์ ธนะน้อย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27022 | นางสาวปาณิสรา มิมาละ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27023 | นางสาวพรรณปพร ธนันชัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27046 | นายพีรวัส วงศ์วุฒิ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27071 | นางสาวศิริเกศ ไกลถิ่น | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27733 | นายธันวา พันธ์วงษา | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 28328 | นางสาวจิดาภา หัตถะกอง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 28874 | นายธนาณัติ ไชยวดี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 28877 | นายสิรวิชญ์ สาคำ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 28878 | นายสุภนัย สุทาสอน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 28882 | นางสาวขวัญจิรา ลออศรี | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 28883 | นางสาวจันทิมาภรณ์ สืบสวน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 28886 | นางสาวอัมภาวรรณ มัฆวาล | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | 4/6 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999