| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29200 | ด.ช.กรวิทย์ ศรีคำ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 29201 | ด.ช.กวีวุฒิ เวียงสิมมา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 29202 | ด.ช.กังศดาร เสนาธรรม | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 29203 | ด.ช.จิรายุ วงค์ใหญ่ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 29204 | ด.ช.เจตพล ไชยลังกา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29205 | ด.ช.ชัชชนะสิทธิ์ สาระวรรณ์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29206 | ด.ช.ชัชวาล จันทร์เป็ง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29207 | ด.ช.ณพล ไชยอิ่นคำ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29208 | ด.ช.ธนาธิป คลาปูน | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29209 | ด.ช.ปรัตถกร ยะแสง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29210 | ด.ช.พิสิษฐ์ธน รุ่งเรืองชัยวัฒนา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29211 | ด.ช.สุทธาพนธ์ พุทธตาล | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29212 | ด.ช.อุดมศักดิ์ จันทร์ผ่อง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29213 | ด.ญ.กมลธิดา สาริวงค์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29214 | ด.ญ.จริญพร สุขคำฟอง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29215 | ด.ญ.จิรัชญา พรชัยเดชากุล | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29216 | ด.ญ.ชนันพร ยะนันท์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29217 | ด.ญ.โชติมน ยศใจ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29218 | ด.ญ.ณัฐธันยา ธีระจันทร์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29219 | ด.ญ.ณัฐยา แก้วจันหล้า | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29220 | ด.ญ.ธัญยพร จันต๊ะนาเขตร | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29221 | ด.ญ.ธัญฬญาภรณ์ ชัยสิทธินนท์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29222 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ แซ่ย่าง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29223 | ด.ญ.ประภัสสร สุนทรวิโรจน์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29224 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ขันขยัน | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29225 | ด.ญ.ปานิดา โปธา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29226 | ด.ญ.พรประภา อุ่นใจ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29227 | ด.ญ.พีชาณิกา รักยา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29228 | ด.ญ.ภวรัญชน์ หาญหยุ่น | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29229 | ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ จันนา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29230 | ด.ญ.รดาทิพย์ สะท้านบัว | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29231 | ด.ญ.รัชณี โพธิ์ชนะมั่งคั่ง | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29233 | ด.ญ.รินรดา ใจหาญ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29234 | ด.ญ.วชิรญาน์ วันแก้ว | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 29235 | ด.ญ.วณิชชา จิตถา | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 29236 | ด.ญ.วิชณียา ชุมภู | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 29237 | ด.ญ.สุวดี บัวเคน | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 29239 | ด.ญ.อุบลวรรณ จันทะคีรี | 1/3 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999