| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27216 | นางสาวฐิตาพร ฟังช้า | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27217 | นางสาวญาณวีร์ วิงวอน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27222 | นางสาวนวรัตน์ ขุนฤทธิ์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27231 | นางสาวลภัสรดา งานขยัน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27232 | นางสาวสุพรรษา จาไผ่ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29048 | ด.ช.ก้องกิดากร โสดา | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29049 | ด.ช.จิรณัฐ เงินสลึง | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29050 | ด.ช.ฉลองรัฐ เพ็งพิมพ์ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29053 | ด.ช.ธนกฤต ก๋าคำ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29055 | ด.ช.นันทวัฒน์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29056 | ด.ช.ปรีติภัทร อินนะลา | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29057 | ด.ช.ภูมิรวิชญ์ ราชเมืองมูล | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29058 | ด.ช.ภูริณัฐ หินทราย | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29059 | ด.ช.ศุภวิชญ์ สายยืด | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29060 | ด.ช.สัพพัญญู แหยมคง | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29061 | ด.ช.เสฏฐวุฒิ เสาสาร | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29062 | ด.ญ.กนกฤทัย สมนาเมือง | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29063 | ด.ญ.กมลพัชร ชัยเดช | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29064 | ด.ญ.กรกันยา ถาหล้า | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29065 | ด.ญ.กวินธิดา มาสะอาด | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29066 | ด.ญ.กานดาภรณ์ งานขยัน | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29067 | ด.ญ.ชญาภา สายหล้า | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29072 | ด.ญ.นีรนาถ ปิยภัทรภูวดล | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29073 | ด.ญ.บุญธิชา สงกลับ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29074 | ด.ญ.เบญญาภา จันทร์ฟ้าเลื่อม | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29075 | ด.ญ.ปภาวรินท์ พรมเสน | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29076 | ด.ญ.พัทธนันท์ อินต๊ะมูล | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29077 | ด.ญ.พิรดา สมวุฒิ | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29078 | ด.ญ.ภวรัญชน์ กลัดปรี | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29079 | ด.ญ.รินรดา พรมมา | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29080 | ด.ญ.วณิชญา นายด่าน | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29081 | ด.ญ.วาสิตา อ่อนหวาน | 1/13 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29082 | ด.ญ.สุชัญญา เงินคำคง | 1/13 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999