| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26610 | นางสาวธัญพิชชา แปงกล | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 26614 | นางสาวพิมพ์พิศา พิทักษ์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 26625 | นายเจษฎา วัฒนะวิวัฒน์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 26633 | นายธนกฤต ทิวาพัฒน์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 26642 | นางสาวพัชรวลัย ฟองนิ้ว | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 26659 | นางสาววิจิตราพร กรงจักร์ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 26667 | นายธีรพิชญ์ ธิมาไชย | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27509 | นางสาวภัคชนก หายทุกข์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27633 | นางสาววรนุช ศรีวรรณรมย์ | 4/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27634 | นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27795 | ด.ญ.นวภิสา ปันต่า | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27818 | ด.ช.นันท์นภัส นันตา | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27823 | ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27834 | ด.ญ.พัชรภร พันสุภะ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27838 | ด.ญ.วรรณรดา แปงคำ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27845 | ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27846 | ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27847 | ด.ช.จักราวุธ พรมสี | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27848 | ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27849 | ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27851 | ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27852 | ด.ช.นครินทร์ ทำของดี | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27854 | ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27855 | ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27856 | ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27857 | ด.ช.วรชัย กองธรรม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27858 | ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27859 | ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27860 | ด.ช.สันติสุข นะวะยศ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27861 | ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27862 | ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27863 | ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 27864 | ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 27865 | ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 27866 | ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 27867 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 38 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 39 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 40 | 27870 | ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 41 | 27871 | ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 42 | 27872 | ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 43 | 27873 | ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 44 | 27874 | ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 45 | 27875 | ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 46 | 27876 | ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 47 | 27877 | ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 48 | 27878 | ด.ญ.วริศรา คำลาพิช | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 49 | 27879 | ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 50 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 51 | 27908 | ด.ญ.วัชรีพร แก้วจำปา | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 52 | 28383 | ด.ญ.พิชามญชุ์ นะใจ | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 53 | 28385 | ด.ญ.มีนญาดา ดงเย็น | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 54 | 28392 | ด.ช.ณภัทรพงศ์ ผาคำ | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 55 | 28417 | ด.ญ.บุญญาพร ชั่งทอง | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 56 | 28440 | ด.ช.สรชัช ขันแก้ว | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 57 | 28448 | ด.ญ.ญารินดา รักษาศิลป์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 58 | 28458 | ด.ญ.สิริกัญญารัตน์ ปันต่า | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 59 | 28460 | ด.ญ.สุภัสสร ผัดผ่อง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 60 | 29028 | ด.ช.คณิศร ทิวาพัฒน์ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 61 | 29258 | ด.ช.เอื้ออังกูร ทิวาพัฒน์ | 1/4 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999