| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25768 | นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27197 | ด.ช.กฤตเมธ ใจสระ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27200 | ด.ช.ณัชพล อินเทพ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27201 | ด.ช.ธนโชติ ปิ่นแก้ว | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27202 | ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27203 | ด.ช.ธนาธร สิงห์สม | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27204 | ด.ช.นนทวัฒน์ หน่อแก้ว | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27205 | ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27206 | ด.ช.พรภวิษย์ เข็มผะกา | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27207 | ด.ช.พิชญะ เจริญศิลป์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27209 | ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27210 | ด.ช.สิทธิกร มุงเมือง | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27211 | ด.ช.อานนท์ โนจา | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27212 | ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27215 | ด.ญ.ฐานิศรา ไกลถิ่น | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27216 | ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27217 | ด.ญ.ญาณวีร์ วิงวอน | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27218 | ด.ญ.ณัฐวิภา จันทาคำ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27219 | ด.ญ.ณิชนันทน์ ตะนะ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27220 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ สุทธศิลป์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27221 | ด.ญ.ธิญาดา วงค์ชัย | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27222 | ด.ญ.นวรัตน์ ขุนฤทธิ์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27223 | ด.ญ.นัยน์ประพร ลือนันต๊ะ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27224 | ด.ญ.บุณยาพร อุทธิยา | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27225 | ด.ญ.เบญจพร การถาง | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27226 | ด.ญ.พรสินี สามี | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27227 | ด.ญ.พลอยนภัส คงเทพ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27228 | ด.ญ.พัชรพร มณีรัตน์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27229 | ด.ญ.ยอแสง อนุรักษ์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27230 | ด.ญ.รุจิราพร ช่างฆ้อง | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27231 | ด.ญ.ลภัสรดา งานขยัน | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27232 | ด.ญ.สุพรรษา จาไผ่ | 3/10 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999