| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29280 | ด.ช.กิตติภูมิ สบบง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 29281 | ด.ช.เก้าฟ้า วงศ์ใหญ่ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 29282 | ด.ช.คณาธิป น้อมสูงเนิน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 29283 | ด.ช.จิรายุ ยอดใจ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 29284 | ด.ช.ชัชฎาพงศ์ กันทะนิตย์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29285 | ด.ช.ชารีฟ อาหลี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29286 | ด.ช.เดชปภัช อินทะนัน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29287 | ด.ช.ธัชพล ไชยชนะ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29288 | ด.ช.ธีร์จุฑา ตาเต | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29289 | ด.ช.ปานัทพงษ์ มงกฎ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29290 | ด.ช.พัทธนันท์ ออมสิน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29291 | ด.ช.พิชญะ โชติศิวะโยธิน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29292 | ด.ช.พีรพัฒน์ แพงจ่อย | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29293 | ด.ช.พีระวัฒน์ วงศ์สาร | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29294 | ด.ช.พุฒิพงษ์ ทิพย์พระวงค์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29295 | ด.ช.ภาคิน อุดสอน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29296 | ด.ช.วัชรวิชญ์ ภูแสง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29297 | ด.ช.สังคม วงศ์นภาไพศาล | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29298 | ด.ช.อลงกรณ์ กันตรี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29299 | ด.ช.อาทิตย์ ต๊ะคำ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29300 | ด.ญ.กัญญาณัฐ คนเก่ง | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29302 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ ทะพาน | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29303 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา อุทธิยา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29304 | ด.ญ.ทิตานัน ปัญญา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29305 | ด.ญ.ธนัชพร สิทธิพูนสุข | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29306 | ด.ญ.ธันยรัศมิ์ ศิลาจารย์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29307 | ด.ญ.นงนภัส เต็มอุ่น | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29308 | ด.ญ.นตชา ปราบภัย | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29309 | ด.ญ.เนตรธิชา กาวี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29310 | ด.ญ.ประภัสสรา อิ่นคำ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29311 | ด.ญ.พัทธรินทร์ จันทร์ดี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29313 | ด.ญ.พิมพ์นิภา รักษาศิลป์ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29314 | ด.ญ.มุกณรินทร์ จิตถา | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29315 | ด.ญ.ลีลลิลล์ แซ่ล่อ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 35 | 29316 | ด.ญ.วรพิชชา ข้าวก่ำ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 36 | 29317 | ด.ญ.สิริภัทร ยอแซฟ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 37 | 29319 | ด.ญ.อารยา คำจันทร์ต๊ะ | 1/5 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999