| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27190 | นางสาวสุณัฏฐา ดวงคำ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27191 | นางสาวสุทธญาณ์ เรืองทองหลาง | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27197 | นายกฤตเมธ ใจสระ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27203 | นายธนาธร สิงห์สม | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27204 | นายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27206 | นายพรภวิษย์ เข็มผะกา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27210 | นายสิทธิกร มุงเมือง | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27256 | นางสาวณัฐนิช เนตรใส | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27286 | นายศุทธิกร สีโม | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27338 | นางสาวชนัญธิดา สายเลาคำ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27365 | นายธนพล อินทะหอม | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27369 | นายปิติ นามวงศ์ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27375 | นายอภิชาติ อุที | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27381 | นางสาวจิรภิญญา ละหงษ์ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27394 | นางสาวรตินันท์ ผ่องฉวี | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27408 | นายภูฟ้า อนุโยธา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27437 | นางสาวอิศราลี ธิโนชัย | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27453 | นายภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27459 | นางสาวกวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27460 | นางสาวกันตพร แสนใหญ่ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27461 | นางสาวกัลยรัตน์ รักษา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27463 | นางสาวชนัญชิตา อุทธิยา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27466 | นางสาวธัญชนก อยู่สุข | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27468 | นางสาวปฐมาภรณ์ จนใจ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27479 | นายกฤษณะ สุโขยะชัย | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 26 | 27496 | นายสิรภพ จันทจิตร | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 27 | 27565 | นายนพคุณ ปวงคำ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 28 | 27615 | นางสาวกัญญาพัชร ศรีโท | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27636 | นางสาวสุนิษา ธรรมทอง | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29490 | นายจักรภัทร ทับทิมหิน | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 31 | 29491 | นายทยาธร ประเสริฐสังข์ | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 32 | 29493 | นายสธรรดร รู้น้อม | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 33 | 29494 | นางสาวปิยะฉัตร แก้วปา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 34 | 29495 | นางสาวรวิสรา ไล้รักษา | 4/3 | ผ่าน | ||||||||||||||||||
| 35 | 29496 | นางสาวศิริพร ชาพิภักดิ์ | 4/3 | ผ่าน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999