| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25453 | นายภูมิภัทร รัตนะ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 25455 | นายยศภัทร แก้วหน่อ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 25464 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 25470 | นางสาวธนิดา มีสมบัติ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 25475 | นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 25476 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 25479 | นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 25503 | นางสาวภัณฑิรา หอกทอง | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 25504 | นางสาววิชญาพร ชารัมย์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 25508 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 25509 | นายจตุพล ผากอง | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 25510 | นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 25518 | นายยิ่งคุณ บุญมา | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 25525 | นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 25533 | นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 25536 | นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 25540 | นายกฤต พรหมษานุวงศ์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 25541 | นายกฤตภาส วิปันโส | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 25549 | นายพสธร ใจแปง | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 25551 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 25564 | นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 25636 | นางสาวรัชนีกร ประวัง | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 25641 | นายกิตติพศ กรกัลยา | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 25644 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 25661 | นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 25717 | นางสาววิสสุตา ทมถา | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 25771 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 27313 | นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 27314 | นายศิริโชค เครื่องสาย | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 31 | 27315 | นายอภินันท์ ชัยเกษม | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 32 | 27316 | นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ | 6/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 33 | 27317 | นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ | 6/12 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999