| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29012 | ด.ช.กฤชภัทร เงินสัจจา | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 29013 | ด.ช.กฤษณะ การัณยะภาส | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 29014 | ด.ช.จิรเมธ เสนาะสำเนียง | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 29016 | ด.ช.ชวกร วิปันโส | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 29017 | ด.ช.ทยากร ทิพย์ป้อ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 29018 | ด.ช.ธนภัทร ประดับพันธ์ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 29019 | ด.ช.ธีรวัฒน์ เสนาะสำเนียง | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 29020 | ด.ช.บารเมษฐ์ เกิดเกียรติสุข | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 29021 | ด.ช.ปิยวัฒน์ จอมมงคล | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 29022 | ด.ช.พัชรพล สวยงาม | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 29023 | ด.ช.พัชรพล ชัยมูลถี | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 29024 | ด.ช.ภควัต เถื่อนใหญ่ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 29025 | ด.ช.ภวินท์ รัตนวิริยาภรณ์ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 29026 | ด.ช.ภาสกร ปันสาร | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 29029 | ด.ช.รัฏฐาธิปัตย์ แก้วใส | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 29030 | ด.ช.ศุภโชค กองมี | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 29031 | ด.ญ.กนกรัชต์ คำมลทา | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 29032 | ด.ญ.กุลรดา คงทอง | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 29033 | ด.ญ.ขวัญจิรา เป็กธนู | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 29034 | ด.ญ.ฉัตรกมล อิ่นคำ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 29035 | ด.ญ.ชญานิศ โนทัย | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 29036 | ด.ญ.นภัสนันท์ หมูนิล | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 29037 | ด.ญ.นรีกานต์ แสงใจ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 29038 | ด.ญ.ปิยะวรรณ์ อาจขำ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 29039 | ด.ญ.ปิยาภรณ์ อิ่นคำ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29040 | ด.ญ.พริมา คิดดี | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29043 | ด.ญ.ภรดี เครืออิน | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29044 | ด.ญ.มนัสนันท์ เพ็งประพันธ์ | 1/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29045 | ด.ญ.ศุวิมล วงศ์ปัญญา | 1/12 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999