| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26832 | นายธีรภัทร์ คำพลงาม | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 2 | 27278 | นายนราวิชญ์ ศิริเอ้ย | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 3 | 27284 | นายศราวุฒิ ทุมมาวัฒน์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 4 | 27323 | นายณัฐวรรธน์ จันทร์ฝั้น | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 5 | 27335 | นายอิทธิพล เเดนขนาน | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 6 | 27403 | นายธนวัฒน์ จันฟอง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 7 | 27442 | นายครัชชานนท์ รู้ยาม | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 8 | 27490 | นายพัชรพล กระโจงแก้ว | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 9 | 27495 | นายวายุภัค อุปสาแก้ว | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 10 | 27513 | นางสาววีรพรรณ วีระสายันต์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 11 | 27515 | นางสาวสุปรียา ยศประเสริฐ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 12 | 27525 | นายชนันท์วรพัชร คำม้าว | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 13 | 27527 | นายปารเมศ ขรรค์ชัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 14 | 27540 | นางสาวกุลบงกช มูลย่อง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 15 | 27546 | นางสาวพนัสนันท์ ขันคำ | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 16 | 27552 | นางสาววรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 17 | 27562 | นายณัฐนันท์ ทนทาน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 18 | 27567 | นายภครนันท์ ขันคำ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 19 | 27571 | นายศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 20 | 27598 | นายกันตภณ ธิโนชัย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 21 | 27608 | นายธนกฤต ชินคำ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 22 | 27618 | นางสาวจีราวรรณ อัมพุธ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 23 | 27622 | นางสาวณัฏฐณิชา แสนยศ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 24 | 27628 | นางสาวปุญญิศา ปันนวน | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 25 | 27812 | ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 26 | 29514 | นายธนกร แซ่ว่าง | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 27 | 29515 | นายพัชร์พล บุญแสนไชย | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 28 | 29517 | นายรัฐศาสตร์ ใจชมชื่น | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 29 | 29518 | นายอนาวิล วิระศิลป์ | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
| 30 | 29576 | นายกันศภัฏฐ์ พ่วงแพ | 4/6 | รอการประเมิน |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
| ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999