กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน
1 28976 ด.ช.กรยุทธ กาเรือน [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
2 28977 ด.ช.จิรเดช เกียรตินันท์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
3 28978 ด.ช.เจษฎา ศรีวิชัย [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
4 28980 ด.ช.ธนกฤต กันทะโส [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
5 28981 ด.ช.ธนธรณ์ กุณะ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
6 28982 ด.ช.นพพาคุณ สีวัน [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
7 28983 ด.ช.นภัสกร ด่านเสลา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
8 28984 ด.ช.ปุณณวรรธน์ เรืองบุญ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
9 28985 ด.ช.พงศพัศ อินปันส่วน [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
10 28986 ด.ช.พิชัยยุทธ เตชะวงศ์พาณิชย์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
11 28987 ด.ช.พุฒิภัทร อินต๊ะวิกุล [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
12 28988 ด.ช.ภัครพงษ์ มะลิสา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
13 28989 ด.ช.ภัทรพัฒน์ กาบทอง [36]เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง ?
14 28990 ด.ช.ภูวดล พวงจักรทา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
15 28991 ด.ช.เมธัส เมืองอินทร์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
16 28992 ด.ช.รชานนท์ อินสาม [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
17 28993 ด.ช.วรภพ อุดใจ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
18 28994 ด.ช.ศักสิทธิ์ พุทธิมา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
19 28995 ด.ช.เสฎฐวุฒิ จันทร์เขียว [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
20 28996 ด.ญ.กัญญาณัฎฐ์ ประทิน [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
21 28997 ด.ญ.กุลนาถ เทพยศ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
22 28998 ด.ญ.จิณัฐตา ปินตามูล [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
23 28999 ด.ญ.จินตวรรณ คูนาแก [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
24 29000 ด.ญ.ชนัญชิดา มยุรา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
25 29001 ด.ญ.ณัฐมน จงเจริญ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
26 29002 ด.ญ.ประภากร ปินจันทร์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
27 29003 ด.ญ.ปวริศา สุขตัว [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
28 29004 ด.ญ.ปุณยนุช จรูญสกุลวงศ์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
29 29005 ด.ญ.พรรวินท์ บุญมา [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
30 29006 ด.ญ.พิชญาภา ภูกาบิน [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
31 29007 ด.ญ.พิชามญชุ์ เงินทองแดง [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
32 29008 ด.ญ.ภัคญาดา คำเพิ่ม [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
33 29009 ด.ญ.ภาสินี เปกธนู [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
34 29010 ด.ญ.หนึ่งธิดา ใจอินทร์ [34]TWK MATH TOURNAMENT V.2 ?
35 29011 ด.ญ.หนึ่งฤทัย กระธรรม []

ลงชื่อ..........................................................

( นางสาวกาญจนานุช สีใจมา )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น


ลงชื่อ..........................................................

( นายอนุชิต ไชยชมพู )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น