กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน
1 29160 ด.ช.กรวิชญ์ แซ่ท่อ [21]MathDance 1/2 ?
2 29161 ด.ช.กฤชณัท สมป้อ [21]MathDance 1/2 ?
3 29162 ด.ช.กฤตลักษณ์ ภัทรยากรณ์ [58]ดนตรีและดูริยางค์ ?
4 29163 ด.ช.กันต์กวี ศรีคำ [21]MathDance 1/2 ?
5 29164 ด.ช.กันต์ดนัย ศิริแสน [21]MathDance 1/2 ?
6 29165 ด.ช.ชัยธนาวุฒิ หลวงใจยา [21]MathDance 1/2 ?
7 29166 ด.ช.ทัพตะวัน อนุรักษ์ [21]MathDance 1/2 ?
8 29167 ด.ช.ธนภูมิ ศรีลาศักดิ์ [21]MathDance 1/2 ?
9 29168 ด.ช.นราวิชญ์ นายโรง [58]ดนตรีและดูริยางค์ ?
10 29169 ด.ช.ปฐมพร โพธิ์เกตุ [58]ดนตรีและดูริยางค์ ?
11 29170 ด.ช.ปุญญานันท์ วงษ์มาย [58]ดนตรีและดูริยางค์ ?
12 29171 ด.ช.ภาวิน นะล่า [58]ดนตรีและดูริยางค์ ?
13 29172 ด.ช.เอกนรินทร์ ปิงสุแสน [21]MathDance 1/2 ?
14 29173 ด.ญ.กวินธิดา ภูบรรทัด [21]MathDance 1/2 ?
15 29174 ด.ญ.กัญญาณัฐ ใจมูล [21]MathDance 1/2 ?
16 29175 ด.ญ.กานต์พิชชา รู้กายา [21]MathDance 1/2 ?
17 29176 ด.ญ.จิรัชญา วุฒิการ [21]MathDance 1/2 ?
18 29177 ด.ญ.จิราภรณ์ อิ่นแก้ว [21]MathDance 1/2 ?
19 29178 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ถาเงิน [21]MathDance 1/2 ?
20 29179 ด.ญ.ชยาภรณ์ สุริยะ [21]MathDance 1/2 ?
21 29180 ด.ญ.ฑิฆัมพร พรมณี [21]MathDance 1/2 ?
22 29181 ด.ญ.ณัฏฐณิชา โนราช [21]MathDance 1/2 ?
23 29182 ด.ญ.ณัฏฐ์รียา คงธนจรุงสกุล [21]MathDance 1/2 ?
24 29183 ด.ญ.ณัฐมณฑน์ กรุณาก้อ [21]MathDance 1/2 ?
25 29184 ด.ญ.ทิพาวรรณ ปิจณุกูล [21]MathDance 1/2 ?
26 29185 ด.ญ.ธวัลพร บุญมา [21]MathDance 1/2 ?
27 29186 ด.ญ.นภสร อวนมาก [21]MathDance 1/2 ?
28 29187 ด.ญ.เนตรนภา กาฟู [21]MathDance 1/2 ?
29 29188 ด.ญ.ปิ่นดารา คำเหล็ก [21]MathDance 1/2 ?
30 29189 ด.ญ.พิชญธิดา วิงวอน [21]MathDance 1/2 ?
31 29190 ด.ญ.พิมพ์ลภัส สมณาศักดิ์ [21]MathDance 1/2 ?
32 29191 ด.ญ.พิรุฬห์กานต์ ถุงปัญญา [21]MathDance 1/2 ?
33 29192 ด.ญ.รมิตา ทารินทร์ [21]MathDance 1/2 ?
34 29193 ด.ญ.ลภัส ไชยบุญเรือง [21]MathDance 1/2 ?
35 29194 ด.ญ.วริศรา เกิดสันเทียะ [21]MathDance 1/2 ?
36 29195 ด.ญ.สุชัญยา ใจโน [21]MathDance 1/2 ?
37 29196 ด.ญ.อมลวรรณ สังข์ศิริ [21]MathDance 1/2 ?
38 29197 ด.ญ.อรปรียา ชูศรี [21]MathDance 1/2 ?
39 29198 ด.ญ.อุษามณี แก้วประภา [21]MathDance 1/2 ?
40 29199 ด.ญ.ไอศิรา จอมธัญ [21]MathDance 1/2 ?

ลงชื่อ..........................................................

( นายกริช บุญนิล )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น


ลงชื่อ..........................................................

( นายพันธุ์ธิช สมคะเน )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น