| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 29200 | ด.ช.กรวิทย์ ศรีคำ | [] | |
| 2 | 29201 | ด.ช.กวีวุฒิ เวียงสิมมา | [] | |
| 3 | 29202 | ด.ช.กังศดาร เสนาธรรม | [58]ดนตรีและดูริยางค์ | ? |
| 4 | 29203 | ด.ช.จิรายุ วงค์ใหญ่ | [] | |
| 5 | 29204 | ด.ช.เจตพล ไชยลังกา | [] | |
| 6 | 29205 | ด.ช.ชัชชนะสิทธิ์ สาระวรรณ์ | [] | |
| 7 | 29206 | ด.ช.ชัชวาล จันทร์เป็ง | [] | |
| 8 | 29207 | ด.ช.ณพล ไชยอิ่นคำ | [] | |
| 9 | 29208 | ด.ช.ธนาธิป คลาปูน | [] | |
| 10 | 29209 | ด.ช.ปรัตถกร ยะแสง | [58]ดนตรีและดูริยางค์ | ? |
| 11 | 29210 | ด.ช.พิสิษฐ์ธน รุ่งเรืองชัยวัฒนา | [] | |
| 12 | 29211 | ด.ช.สุทธาพนธ์ พุทธตาล | [] | |
| 13 | 29212 | ด.ช.อุดมศักดิ์ จันทร์ผ่อง | [] | |
| 14 | 29213 | ด.ญ.กมลธิดา สาริวงค์ | [] | |
| 15 | 29214 | ด.ญ.จริญพร สุขคำฟอง | [] | |
| 16 | 29215 | ด.ญ.จิรัชญา พรชัยเดชากุล | [] | |
| 17 | 29216 | ด.ญ.ชนันพร ยะนันท์ | [] | |
| 18 | 29217 | ด.ญ.โชติมน ยศใจ | [] | |
| 19 | 29218 | ด.ญ.ณัฐธันยา ธีระจันทร์ | [] | |
| 20 | 29219 | ด.ญ.ณัฐยา แก้วจันหล้า | [] | |
| 21 | 29220 | ด.ญ.ธัญยพร จันต๊ะนาเขตร | [] | |
| 22 | 29221 | ด.ญ.ธัญฬญาภรณ์ ชัยสิทธินนท์ | [] | |
| 23 | 29222 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ แซ่ย่าง | [] | |
| 24 | 29223 | ด.ญ.ประภัสสร สุนทรวิโรจน์ | [] | |
| 25 | 29224 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ขันขยัน | [] | |
| 26 | 29225 | ด.ญ.ปานิดา โปธา | [] | |
| 27 | 29226 | ด.ญ.พรประภา อุ่นใจ | [] | |
| 28 | 29227 | ด.ญ.พีชาณิกา รักยา | [] | |
| 29 | 29228 | ด.ญ.ภวรัญชน์ หาญหยุ่น | [] | |
| 30 | 29229 | ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ จันนา | [] | |
| 31 | 29230 | ด.ญ.รดาทิพย์ สะท้านบัว | [] | |
| 32 | 29231 | ด.ญ.รัชณี โพธิ์ชนะมั่งคั่ง | [] | |
| 33 | 29232 | ด.ญ.รัตนากร พระสว่าง | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 34 | 29233 | ด.ญ.รินรดา ใจหาญ | [] | |
| 35 | 29234 | ด.ญ.วชิรญาน์ วันแก้ว | [] | |
| 36 | 29235 | ด.ญ.วณิชชา จิตถา | [] | |
| 37 | 29236 | ด.ญ.วิชณียา ชุมภู | [] | |
| 38 | 29237 | ด.ญ.สุวดี บัวเคน | [] | |
| 39 | 29238 | ด.ญ.อาภัสรา พันธุ์ประยูร | [] | |
| 40 | 29239 | ด.ญ.อุบลวรรณ จันทะคีรี | [] |
( นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น