| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 27162 | นายกิตติภูมิ เมืองมูล | [] | |
| 2 | 27165 | นายธัญกร พรมมา | [] | |
| 3 | 27170 | นายภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู | [] | |
| 4 | 27171 | นายภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ | [] | |
| 5 | 27173 | นายวชิรพงศ์ สมสุวรรณ์ | [] | |
| 6 | 27175 | นายอนุพัฒน์ วีระแสง | [] | |
| 7 | 27189 | นางสาวศิริกาญ พูนรัตนะสิน | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 8 | 27195 | นางสาวโสภิชญา พูลพิพิศ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 9 | 27201 | นายธนโชติ ปิ่นแก้ว | [53]ท้องถิ่นพาเพลิน | ? |
| 10 | 27226 | นางสาวพรสินี สามี | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 11 | 27230 | นางสาวรุจิราพร ช่างฆ้อง | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 12 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 13 | 27250 | นายอัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | [58]ดนตรีและดูริยางค์ | ? |
| 14 | 27271 | นายชนเดช ศรีชนะ | [] | |
| 15 | 27340 | นางสาวชาลิสา กันทะสอน | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 16 | 27341 | นางสาวถลัชนันท์ อุทธิยา | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 17 | 27343 | นางสาวบัณฑิตา สอนสงคราม | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 18 | 27344 | นางสาวบุณยาพร บุญหลง | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 19 | 27350 | นางสาวลักษิกา ติ๊บคำ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 20 | 27356 | นางสาวสุภิชชา ใจยา | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 21 | 27362 | นายเดชาธร ดอกบัวเผื่อน | [] | |
| 22 | 27376 | นางสาวกนิษฐนาฏ สุกสง | [30]NORX : Crafting Movement | ? |
| 23 | 27395 | นางสาวสุภิญญา แซ่ภู่ | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 24 | 27396 | นางสาวอาทิตยาภรณ์ เหล็กแก้ว | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 25 | 27402 | นายธณบดินทร์ นวลคำ | [65]นักบินน้อย TWK. | ? |
| 26 | 27407 | นายบัณทัต เครือวงค์ | [] | |
| 27 | 27409 | นายภูวฤทธา ไชยยงค์ | [] | |
| 28 | 27418 | นางสาวกัญญารัตน์ วังเย็น | [14]ชีววิทยา | ? |
| 29 | 27419 | นางสาวกุลภรณ์ มูลราช | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 30 | 27421 | นางสาวณัฐทชา บางแช่ม | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 31 | 27455 | นายวายุภัตร์ ทาติ๊บ | [] | |
| 32 | 27462 | นางสาวจารุนันท์ คิดดี | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 33 | 27471 | นางสาวพรนภา ก้อนจา | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 34 | 27483 | นายชนกันต์ วิงวอน | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 35 | 27497 | นายอัศวิน อุทธิยา | [53]ท้องถิ่นพาเพลิน | ? |
| 36 | 28335 | นายธีรวีร์ กิติยศ | [58]ดนตรีและดูริยางค์ | ? |
| 37 | 29480 | นายธีมา จือเปาะ | [] | |
| 38 | 29481 | นายวรเวช พูดดี | [] | |
| 39 | 29482 | นายศุภสิน บัณฑิตชูสกุล | [] | |
| 40 | 29483 | นางสาวเลิศอนงค์ คำค้อ | [51]library | ? |
( นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวศศิชา แสนเขื่อน )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น