| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 27163 | นายชาตรี มหาวงศนันท์ | [65]นักบินน้อย TWK. | ? |
| 2 | 27166 | นายนิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย | [] | |
| 3 | 27168 | นายพรหมพิริยะ ทาโน | [] | |
| 4 | 27169 | นายภาณุวิชญ์ กลัดปรี | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 5 | 27179 | นางสาวทับทิม มาฟอง | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 6 | 27193 | นางสาวสุภาทิพย์ ปัญธุระ | [] | |
| 7 | 27199 | นายฐิตินันท์ ไชยเทพ | [28]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ? |
| 8 | 27204 | นายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว | [37]ศึกษาค้นคว้าออนไลน์ 2 | ? |
| 9 | 27205 | นายปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | [] | |
| 10 | 27213 | นางสาวชญาดา ทาโน | [28]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ? |
| 11 | 27215 | นางสาวฐานิศรา ไกลถิ่น | [69]ภาพยนตร์และการแสดง | ? |
| 12 | 27217 | นางสาวญาณวีร์ วิงวอน | [] | |
| 13 | 27227 | นางสาวพลอยนภัส คงเทพ | [] | |
| 14 | 27228 | นางสาวพัชรพร มณีรัตน์ | [] | |
| 15 | 27231 | นางสาวลภัสรดา งานขยัน | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 16 | 27232 | นางสาวสุพรรษา จาไผ่ | [] | |
| 17 | 27260 | นางสาวณิชชา ไชยยาเรศ | [55]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
| 18 | 27272 | นายญาณภัทร แจ่มสว่าง | [] | |
| 19 | 27290 | นางสาวพิชญาภา วิลาวัลย์ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 20 | 27322 | นายญาณวิทย์ แสงเมือง | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 21 | 27324 | นายธนพัต ฤทธิ์เนติกุล | [] | |
| 22 | 27328 | นายนวาวีย์ พรมมี | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 23 | 27334 | นายอดิเทพ ช่วยบ้าน | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 24 | 27335 | นายอิทธิพล เเดนขนาน | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 25 | 27346 | นางสาวพัชริญา เรือนคำ | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 26 | 27357 | นางสาวอมิตา พรมคณะ | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 27 | 27371 | นายภทรพล เชียงแรง | [] | |
| 28 | 27416 | นายอัษศดิณย์ ธรรมธิ | [10]คณิตคิดวันละหน่อย ม.ปลาย | ? |
| 29 | 27448 | นายธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 30 | 27450 | นายปรเมษฐ์ บุตรพรม | [] | |
| 31 | 27480 | นายจักรภพ พ่อแจ้ | [] | |
| 32 | 27509 | นางสาวภัคชนก หายทุกข์ | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 33 | 27575 | นางสาวคนิจกุล หุละสุข | [] | |
| 34 | 27634 | นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ | [40]ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ? |
| 35 | 29090 | นายเสฏฐ์ธนิน จักร์สุวรรณ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 36 | 29091 | นางสาวพรสวรรค์ กรสวรรค์ | [28]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ? |
( นายนิเวศ ทะลังกา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางโสภิต ทิวาพัฒน์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น