| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 27190 | นางสาวสุณัฏฐา ดวงคำ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 2 | 27191 | นางสาวสุทธญาณ์ เรืองทองหลาง | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 3 | 27194 | นางสาวเสาวกุล อินตั๋น | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 4 | 27206 | นายพรภวิษย์ เข็มผะกา | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 5 | 27210 | นายสิทธิกร มุงเมือง | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 6 | 27256 | นางสาวณัฐนิช เนตรใส | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 7 | 27286 | นายศุทธิกร สีโม | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 8 | 27292 | นางสาวนพภัสสร ผัสดี | [] | |
| 9 | 27338 | นางสาวชนัญธิดา สายเลาคำ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 10 | 27365 | นายธนพล อินทะหอม | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 11 | 27369 | นายปิติ นามวงศ์ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 12 | 27375 | นายอภิชาติ อุที | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 13 | 27381 | นางสาวจิรภิญญา ละหงษ์ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 14 | 27394 | นางสาวรตินันท์ ผ่องฉวี | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 15 | 27401 | นายทักษ์ดนัย จันทร์มาลา | [14]ชีววิทยา | ? |
| 16 | 27408 | นายภูฟ้า อนุโยธา | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 17 | 27426 | นางสาวธรรญธร ผลจันทร์ | [51]library | ? |
| 18 | 27428 | นางสาวบุญญาณี บัวแย้ม | [51]library | ? |
| 19 | 27437 | นางสาวอิศราลี ธิโนชัย | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 20 | 27443 | นายคุณานนต์ แสงอุษามาศ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 21 | 27453 | นายภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 22 | 27461 | นางสาวกัลยรัตน์ รักษา | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 23 | 27463 | นางสาวชนัญชิตา อุทธิยา | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 24 | 27468 | นางสาวปฐมาภรณ์ จนใจ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 25 | 27479 | นายกฤษณะ สุโขยะชัย | [58]ดนตรีและดูริยางค์ | ? |
| 26 | 27494 | นายยศพัชร์ ประสพสงค์ | [] | |
| 27 | 27496 | นายสิรภพ จันทจิตร | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 28 | 27565 | นายนพคุณ ปวงคำ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 29 | 27577 | นางสาวชลธิชา แสงน้อย | [51]library | ? |
| 30 | 27595 | นางสาววิรัญชยา แก้วจันหล้า | [51]library | ? |
| 31 | 27615 | นางสาวกัญญาพัชร ศรีโท | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 32 | 27636 | นางสาวสุนิษา ธรรมทอง | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 33 | 28316 | นายวรโชติ ถาวิระ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 34 | 29490 | นายจักรภัทร ทับทิมหิน | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 35 | 29491 | นายทยาธร ประเสริฐสังข์ | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 36 | 29492 | นายพินิจ ภูบรรทัด | [51]library | ? |
| 37 | 29493 | นายสธรรดร รู้น้อม | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 38 | 29494 | นางสาวปิยะฉัตร แก้วปา | [51]library | ? |
| 39 | 29495 | นางสาวรวิสรา ไล้รักษา | [61]4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | ? |
| 40 | 29496 | นางสาวศิริพร ชาพิภักดิ์ | [51]library | ? |
( นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายชยพงศ์ ถาวร )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น