| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | [] | |
| 2 | 26594 | นายธีรธาดา พาที | [] | |
| 3 | 26609 | นางสาวณิชกานต์ หินทราย | [] | |
| 4 | 26611 | นางสาวธาดารัตน์ กาวี | [] | |
| 5 | 26618 | นางสาวรัมภาพร มูลย่อง | [] | |
| 6 | 26620 | นางสาวศุภาพิชญ์ สุทาคำ | [] | |
| 7 | 26623 | นางสาวอนัญญา ผาเงิน | [] | |
| 8 | 26630 | นายทรอยธันวา ปัญญาฟู | [] | |
| 9 | 26638 | นายพลกฤต เงินปุ่นนาค | [] | |
| 10 | 26650 | นางสาวปาลิดา อินปั๋น | [] | |
| 11 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | [] | |
| 12 | 26658 | นางสาววาสนา ปันนารินทร์ | [5]ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ? |
| 13 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | [10]คณิตคิดวันละหน่อย ม.ปลาย | ? |
| 14 | 26726 | นางสาวสุรภา อริแสน | [] | |
| 15 | 26762 | นางสาวชาลิสา สุวรรณรังษี | [] | |
| 16 | 26768 | นางสาวณัฐธิดา อโนทัย | [] | |
| 17 | 26771 | นางสาวนิศารัตน์ กันธิยะ | [] | |
| 18 | 26775 | นางสาวปุณยวีร์ แซ่จ้าว | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 19 | 26791 | นายนวพล เดชเสน | [] | |
| 20 | 26811 | นางสาวปุณยาพร สุนันต๊ะ | [] | |
| 21 | 26814 | นางสาวภาวินี ปันทิพย์ | [] | |
| 22 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 23 | 26817 | นางสาววรารัตน์ เป็งด้วง | [] | |
| 24 | 26821 | นางสาวสิรนันท์ คำเสาร์ | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 25 | 26845 | นางสาวจันทกานต์ ไชยโวหาร | [] | |
| 26 | 26851 | นางสาวณัฐณิชา พะมณี | [60]Cool English | ? |
| 27 | 26853 | นางสาวธัญญาภรณ์ กันแก้ว | [60]Cool English | ? |
| 28 | 26860 | นางสาวภูชิดา สิงห์รัตน์ | [] | |
| 29 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | [] | |
| 30 | 26928 | นางสาวกุลิสรา หลักคำ | [] | |
| 31 | 26943 | นางสาวพิรัลพัชร ตันกูล | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 32 | 26948 | นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 33 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | [] | |
| 34 | 28828 | นายธิติศักดิ์ ใจโลกา | [] | |
| 35 | 28829 | นายอภิสร แซงสว่าง | [] | |
| 36 | 28830 | นางสาวชนิตา ทวีพล | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 37 | 28831 | นางสาวพิชชาภา ยะตั๋น | [] | |
| 38 | 28832 | นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่ฮื้อ | [] | |
| 39 | 28833 | นางสาววราศิรินทร์ คำปัน | [] | |
| 40 | 28834 | นางสาวอนันตญา รัตนะ | [] |
( นางพรรณา หนูจันทร์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายภูริสนันท์ แก้วประภา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น