| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26597 | นายพีรพัฒน์ แก้วกอง | [] | |
| 2 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | [] | |
| 3 | 26604 | นายอัครวินท์ อิ่นคำ | [] | |
| 4 | 26605 | นางสาวกวิตา พิมพ์แพงรักษ์ | [] | |
| 5 | 26624 | นางสาวอริษศราภรณ์ อภิราช | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 6 | 26632 | นายธนกฤต ใจแก้ว | [] | |
| 7 | 26639 | นายพีรณัฐ ลือนันต๊ะ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 8 | 26641 | นางสาวกมลชนก ไชยพล | [] | |
| 9 | 26644 | นางสาวณฐยา ปิ่นแก้ว | [] | |
| 10 | 26646 | นางสาวธารปภัสร์ พันธ์ประยูร | [] | |
| 11 | 26647 | นางสาวนนท์ขวัญ อินต๊ะ | [] | |
| 12 | 26649 | นางสาวนันทัชพร ธนะด้วง | [] | |
| 13 | 26653 | นางสาวเพชรวารินทร์ เครือเถาว์ | [] | |
| 14 | 26670 | นายภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ | [] | |
| 15 | 26705 | นายภัทรดนัย แซ่ตั้น | [69]ภาพยนตร์และการแสดง | ? |
| 16 | 26710 | นายวรัญญู ไชยภาฤทธิ์ | [] | |
| 17 | 26712 | นายสินทวีชัย ทิพวิชัย | [] | |
| 18 | 26743 | นางสาวทักษพร พีรพัฒน์สถิต | [] | |
| 19 | 26750 | นายภูริ ทิวาพัฒน์ | [] | |
| 20 | 26772 | นางสาวเนตรนภา เลิศชัยสหกุล | [] | |
| 21 | 26779 | นางสาวเพียงวดี สุอำ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 22 | 26780 | นางสาวภคมน ฟูสกุล | [] | |
| 23 | 26784 | นางสาวอรพรรณ วรวงศ์ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 24 | 26792 | นายนันทวัฒน์ ตาลำ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 25 | 26797 | นายภานุกร บัวดาบติ๊บ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 26 | 26852 | นางสาวเณศรา ปาระมี | [60]Cool English | ? |
| 27 | 26865 | นางสาวอาทิตยา สมฤทธิ์ | [] | |
| 28 | 26886 | นางสาวจิรชยา บุญจฑิตย์ | [] | |
| 29 | 27025 | นางสาวภัทราพร อินดวง | [14]ชีววิทยา | ? |
| 30 | 28491 | นายธนพล อินต๊ะ | [69]ภาพยนตร์และการแสดง | ? |
| 31 | 28492 | นายเมธาวิน อุ่นทะยา | [14]ชีววิทยา | ? |
| 32 | 28493 | นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ | [] | |
| 33 | 28494 | นางสาววรวรรณ ขรรค์ชัย | [] | |
| 34 | 28495 | นางสาวศศิญา ประวงษา | [] | |
| 35 | 28506 | นายชายชาญ คล่องดี | [] |
( นางสาวอัมรา ใจติ๊บ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายนพีพัทธ์ คำมะณี )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น