| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26591 | นายณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล | [42]English for Fun 2 | ? |
| 2 | 26617 | นางสาวเมธาพร บุญแสนไชย | [42]English for Fun 2 | ? |
| 3 | 26697 | นายจิรโชติ แก้ววงค์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 4 | 26701 | นายณชัย ภูพลผัน | [42]English for Fun 2 | ? |
| 5 | 26702 | ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล | [42]English for Fun 2 | ? |
| 6 | 26703 | นายธนดล ผาหลัก | [42]English for Fun 2 | ? |
| 7 | 26713 | นางสาวกัญญ์วรา ยอดโนชัย | [42]English for Fun 2 | ? |
| 8 | 26716 | นางสาวนุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 9 | 26755 | นายอริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 10 | 26763 | นางสาวญาณิศา จารุจิตร | [42]English for Fun 2 | ? |
| 11 | 26778 | นางสาวเพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 12 | 26800 | นายเอสรา คำยา | [42]English for Fun 2 | ? |
| 13 | 26804 | นางสาวชลธิดา บุญทา | [42]English for Fun 2 | ? |
| 14 | 26818 | นางสาวศศิกานต์ ทารณ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 15 | 26842 | นายอาทิวรา คำเที่ยง | [42]English for Fun 2 | ? |
| 16 | 26855 | นางสาวพรนัชชา ค้ากำยาน | [] | |
| 17 | 26856 | นางสาวพรพิพัฒน์ เทพรักษา | [60]Cool English | ? |
| 18 | 26879 | นายศุภกร คำซองเมือง | [42]English for Fun 2 | ? |
| 19 | 26883 | นายอัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 20 | 26926 | นางสาวกัญญาวีย์ สุขแสวง | [42]English for Fun 2 | ? |
| 21 | 27021 | นางสาวเบญจวรรณ ธะนะวงค์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 22 | 27055 | นางสาวกรกนก ศรีบุตร | [38]คณิต ฯ คิดเพลิน | ? |
| 23 | 27068 | นางสาวพัทรวี ยุทธนาศักดิ์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 24 | 27740 | นางสาวพชิรา เมืองโคตร | [42]English for Fun 2 | ? |
| 25 | 27761 | นางสาวเบญญาภา เขื่อนเพชร | [42]English for Fun 2 | ? |
| 26 | 28327 | นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย | [42]English for Fun 2 | ? |
| 27 | 28848 | นายเอกชัย แซ่เฮ่อ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 28 | 28907 | นายวิชยุตม์ ทาติ๊บ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 29 | 28908 | นายคริสเตียน เดิร์ก สโตล์ซ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 30 | 28910 | นายณัฐวุฒิ ไชยวรณ์ | [42]English for Fun 2 | ? |
| 31 | 28911 | นางสาวกฤติกา เเซ่ย่าง | [42]English for Fun 2 | ? |
| 32 | 28912 | นางสาวจันทนิภา เขียวอ้าย | [42]English for Fun 2 | ? |
| 33 | 28944 | นายรัฐศาสตร์ ชาญชัยพิทักษ์สิน | [42]English for Fun 2 | ? |
( นางสาวศศินิภา มาฟู )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางโสพิน ไชยะ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น