| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26052 | นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล | [18]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 2 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | [] | |
| 3 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | [5]ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ? |
| 4 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | [51]library | ? |
| 5 | 26232 | นางสาวณัฐรุจา กองอินทร์ | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 6 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | [51]library | ? |
| 7 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | [] | |
| 8 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | [] | |
| 9 | 26288 | นางสาวศิริพัชรา โอบอ้อม | [2]Karaoke Night Chill : ร้องเพลินเกินห้ามใจ | ? |
| 10 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | [51]library | ? |
| 11 | 26294 | นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล | [51]library | ? |
| 12 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | [] | |
| 13 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | [51]library | ? |
| 14 | 26307 | นายรักษ์ศิริ ทำสอาด | [51]library | ? |
| 15 | 26316 | นางสาวณัฐกฤตา ธรรมขันทา | [] | |
| 16 | 26324 | นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 17 | 26328 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 18 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | [] | |
| 19 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 20 | 26363 | นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์ | [51]library | ? |
| 21 | 26369 | นางสาวสมิตาพร รักดี | [51]library | ? |
| 22 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | [] | |
| 23 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | [5]ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ? |
| 24 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 25 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 26 | 26395 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 27 | 26398 | นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 28 | 26404 | นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน | [14]ชีววิทยา | ? |
| 29 | 26405 | นางสาวภัทรภา นรรัตน์ | [14]ชีววิทยา | ? |
| 30 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | [] | |
| 31 | 26445 | นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ | [51]library | ? |
| 32 | 26450 | นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 33 | 26489 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง | [] | |
| 34 | 27735 | นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ | [] | |
| 35 | 27741 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ | [] | |
| 36 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | [] | |
| 37 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | [] | |
| 38 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | [] | |
| 39 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 40 | 28256 | นางสาววริศรา มีโชค | [51]library | ? |
( นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายกบินทร์ เตชวงศ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น