| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26180 | นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ | [] | |
| 2 | 26195 | นางสาวธมลวรรณ ทองโต | [] | |
| 3 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | [] | |
| 4 | 26242 | นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง | [51]library | ? |
| 5 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | [41]ปิงปอง | ? |
| 6 | 26291 | นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี | [] | |
| 7 | 26319 | นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 8 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | [2]Karaoke Night Chill : ร้องเพลินเกินห้ามใจ | ? |
| 9 | 26360 | นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ | [51]library | ? |
| 10 | 26364 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 11 | 26371 | นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย | [51]library | ? |
| 12 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | [] | |
| 13 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | [51]library | ? |
| 14 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | [51]library | ? |
| 15 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | [] | |
| 16 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | [] | |
| 17 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | [] | |
| 18 | 26427 | นายภูกวิน ธรรมศิริ | [51]library | ? |
| 19 | 26444 | นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ | [62]หว่ออ้ายหนี่ | ? |
| 20 | 26451 | นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 21 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | [] | |
| 22 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | [] | |
| 23 | 26490 | นางสาวพิยดา เจริญสุข | [] | |
| 24 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | [] | |
| 25 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | [] | |
| 26 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 27 | 28252 | นางสาวนภสร บัวจ้อย | [29]เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | ? |
| 28 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | [] | |
| 29 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | [] | |
| 30 | 28287 | นายอภิวัฒน์ นันตายศ | [51]library | ? |
| 31 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | [41]ปิงปอง | ? |
| 32 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | [] | |
| 33 | 28924 | นางสาวจิรัชญา นันทเสน | [2]Karaoke Night Chill : ร้องเพลินเกินห้ามใจ | ? |
( นางพรนัชชา ประยูรหาร )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น