| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 26010 | นายอภิชา พรมมาแจ่ม | [] | |
| 2 | 26040 | นายนนทกร พิชัย | [] | |
| 3 | 26185 | นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง | [69]ภาพยนตร์และการแสดง | ? |
| 4 | 26237 | นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ | [2]Karaoke Night Chill : ร้องเพลินเกินห้ามใจ | ? |
| 5 | 26239 | นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง | [19]日本語มาเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นกัน! | ? |
| 6 | 26243 | นางสาวพิชญา สมโน | [19]日本語มาเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นกัน! | ? |
| 7 | 26244 | นางสาวภวิกา เสนาดี | [19]日本語มาเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นกัน! | ? |
| 8 | 26265 | นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ | [] | |
| 9 | 26321 | นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา | [] | |
| 10 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | [] | |
| 11 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | [] | |
| 12 | 26386 | นายภัทรพล ใจภักดี | [] | |
| 13 | 26434 | นายอภิธาร มณีวรรณ์ | [] | |
| 14 | 26452 | นายกฤติดโชค ศรีภา | [] | |
| 15 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | [] | |
| 16 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | [] | |
| 17 | 26463 | นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ | [] | |
| 18 | 26467 | นายปรัญชัย จำปา | [] | |
| 19 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 20 | 28289 | นายปัญญา ช่างคำ | [] | |
| 21 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | [] | |
| 22 | 28293 | นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน | [] | |
| 23 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | [32]ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | ? |
| 24 | 28296 | นางสาวพชรมน โวหาร | [] | |
| 25 | 28298 | นางสาวสุพนิตา จอมมงคล | [] |
( นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น