| รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1 | AI Code Adventure | ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ | 14 | 0 | 0.00 | 14 | 100 | |
| 2 | Karaoke Night Chill : ร้องเพลินเกินห้ามใจ | ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
| 3 | สนุกคิดสนุกใช้ภาษา | นางสาววิมล ภูมิตัน , นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 4 | ลักษณ์พาเรียน | ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร์ ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 5 | ฟุตซอลและอีสปอร์ต | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 6 | ฟิสิกส์มีสูตร คณิตติดแกรม AI มีคำตอบ | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
| 7 | เพื่อนกัน1/9ซีรี่2ปี2569 | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 8 | เตรียม นศท. | นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 9 | English Media Creators | ครูชลธิชา ลำน้อย ครูจุฬา หน่อคำหล้า Mr. Sebastien Pierre Guidetti | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 10 | คณิตคิดวันละหน่อย ม.ปลาย | ครูนิเวศ ทะลังกา | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100 | |
| 11 | หุ่นยนต์ | โกสินทร์ ไชยชมภู | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 12 | ตะลุยโจทย์เคมี | ครูดอกอ้อ เทพจักร์ | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 100 | |
| 13 | โภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา | ครูสุรสีห์ ภูมิประเทศ, ครูธัญญารัตน์ ธิมาไชย | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100 | |
| 14 | ชีววิทยา | นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์. นางสาวศศิชา แสนเขื่อน | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 15 | Dream Academy | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 16 | ติวเข้มสังคมศึกษา | นางสาวราตรี ช่างปัด,นายพิชฌา หอมนาน | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 17 | Korean Lifestyle & Vlog | ครูปัทมา ตาคำ ครูนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 18 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | ครูกบินทร์ เตชวงศ์ ครูกุสุมา กันภัย | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 19 | 日本語มาเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นกัน! | ครูนุชรีย์ ทิมวงษ์&ครูKeiko Ando | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 20 | นาฏศิลป์ และการแสดง | นายสุรชัย คำสุ นางภรัณยา การเก็บ นางสาวภชรฎา ป๋าป่าสัก | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 21 | MathDance 1/2 | ครูกริช บุญนิล | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 22 | คณิตคิดสนุกมุ่งสู่มหาลัย | นางภรัณยา การเก็บ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 23 | เส้นทางนักออกแบบ | ครูวรรณี ถาหล้า | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
| 24 | ภาษาพาสุข | นางนฤมล ปินตามูล และนางสาวภัชรา ใจบุญ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
| 25 | นันทนาการ 2 | นายประเทือง วงศ์กาไสย | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
| 26 | พลังใจวัยทีน | นางสาวปิยาพัชร์ ทิพย์กมลเสน,นางสาวปริศนา สาระวรรณ์ | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 100 | |
| 27 | สร้างสรรค์แบ่งปันสุข | นางสาวภชรฎา ป๋าป่าสัก | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 28 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | นางณัชชา เรือนมูล,นางชฎาพร บุญนิล | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 29 | เยาวชนรุ่นใหม่ มีน้ำใจ และร่วมพัฒนาสังคม | นางศิรินทิพย์ ทันใจ | 45 | 0 | 0.00 | 45 | 100 | |
| 30 | NORX : Crafting Movement | นายวัชรพงษ์ อินเขียว | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
| 31 | นักจัดสวนน้อย มืออาชีพ | ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 32 | ชุมนุมเยาวชนคนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ นางสาวนวพร สมคำ นางสาวรุ่งนะภา ธะนะ นางสาวนภสร มาน้อย นายพชรพล อาวุธ | 94 | 0 | 0.00 | 94 | 100 | |
| 33 | เล่าสู่กันฟัง | ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
| 34 | TWK MATH TOURNAMENT V.2 | ครูอนุชิต ไชยชมพู | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
| 35 | ภาษาจีนหรรษา | ครูวิชญา เวียงคำ ครู Li shuang | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
| 36 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ ครูพิมใจ พรมสี ครูมาลัย ฟองนิว | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 37 | ศึกษาค้นคว้าออนไลน์ 2 | ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 38 | คณิต ฯ คิดเพลิน | นายอนันท์ อวรรณา | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
| 39 | Wonder Works Club | ครูพรนัชชา ประยูรหาร | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100 | |
| 40 | ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ | ครูวรพรรณ วัฒนา และ ครูชนะภูมิ อินนอก | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
| 41 | ปิงปอง | ครูสมเจตน์ เวียงลอ | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 100 | |
| 42 | English for Fun 2 | ครูโสพิน ไชยะ ครูศศินิภา มาฟู | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 43 | English วัยใส 2 | ครูพรรณนา หนูจันทร์ ครูภูริสนันท์ แก้วประภา | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 44 | ชุมนุมเปตอง | นายศรีรุด ใจวัง | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 100 | |
| 45 | หัตถศิลป์ถิ่นไทย | 1. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2. นางสาวภิญประภา ใจทน | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 46 | ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล และ ครูกาญจนานุช สีใจมา | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 100 | |
| 47 | ถอดรหัสลับ ONET ภาษาไทย | ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 48 | คลีนิคฟิสิกส์ | ครูอัมรา ใจติ๊บ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 49 | ภาษาพาสนุก | ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูเทพสิรี ตะนัยศรี | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 50 | English is Fun with KruNipha | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 51 | library | นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช นางสาวธัญสุดา แสงทอง | 76 | 0 | 0.00 | 76 | 100 | |
| 53 | ท้องถิ่นพาเพลิน | ครูนันทนิช อินเกตุ | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 54 | เตรียมความพร้อม สู่มหาวิทยาลัย | ครูพีรพล ปงรังษี ครูเกวลิน วุฒิสาร | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 55 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 100 | |
| 56 | DIY | ครูอภิลดา ขันคำ | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 100 | |
| 57 | English & Science | ครูประวีรา ไชยชมภู และครูวิภารัตน์ พะแป่ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 58 | ดนตรีและดูริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา | 45 | 0 | 0.00 | 45 | 100 | |
| 59 | I love English | ครูกาญจนา โอไบรอัน | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 60 | Cool English | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
| 61 | 4/3 ร่วมกัน ใส่ใจ รักษาความสะอาดโรงเรียน | นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 62 | หว่ออ้ายหนี่ | ครูวัชรี อ้ายไชย | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 100 | |
| 63 | Movie & Chill | ครูสุดา แสนพรม, ครูเจตสุภา มาน้อย | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 64 | Pop Culture Club (แฟนด้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) | ครูเกษราภรณ์ ขุ่ยอาภัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 65 | นักบินน้อย TWK. | ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | |
| 66 | English fun clips | ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา ครูสายสุดา สุภาพ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 67 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 68 | คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น | นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
| 69 | ภาพยนตร์และการแสดง | นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 70 | ชุมนุมสภานักเรียน | นายอดิพงษ์ ไชยมงคล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 71 | คิดค้นอ่านเขียน | ครูลำดวน ศรีษะธร | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 72 | นักสืบค้น IT | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
| 73 | ปลูกฝันปั้นดาว DreamScape Club | โพธิรัตน์ รักนา, สุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 74 | Book Club | ครูธัญธิชา ปัญญา และครูชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 75 | Freestyle English | นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว และ Miss Kristel Joy | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 100 | |
| 76 | อ่านเขียนเรียนรู้ | ครูมนัชยา จันทวงศ์ | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 1,846 คน ผ่าน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่ผ่าน 1,846 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 |