| รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1 | Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | นายวัชรพงษ์ อินเขียว | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
| 2 | บันเทิงเกาหลี | ครูนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม และ ครูปัทมา ตาคำ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
| 3 | Recreation and Sports for Health | นางสุลักษณา มูลวัตร | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 4 | การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 5 | นาฏศิลป์และการแสดง | ครูสุรชัย คำสุ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภรัณยา การเก็บ | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 6 | Cool English | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
| 7 | พัฒนาตนเอง | ครูวรพรรณ วัฒนา | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 8 | ฟิสิกส์คณิต AI Wonderland | ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว ,ครูสุกัญญา งามสมบัติ | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 9 | เด็กดีมีใจรักความสะอาด | นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย,ว่าที่ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 10 | นักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ครูศศิธร จันนวล | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
| 11 | にほんだいすきการท่องเที่ยว, อนิเมะ, คอสเพลย์ | ครูKeiko ครูสายสุดา สุภาพ ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 100 | |
| 12 | สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ | 36 | 36 | 100 | 0 | 0.00 | |
| 13 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ครูณัชชา เรือนมูล ครูชฎาพร บุญนิล | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 100 | |
| 14 | เล่าสู่กันฟัง | ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 15 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | 1. ครูกบินทร์ เตชวงศ์ 2. ครูกุสุมา กันภัย | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 16 | ปิงปอง | ครูสมเจตน์ เวียงลอ | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
| 17 | เตรียม portfolio 4 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงศ์ หน่อสุวรรณ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 18 | ลักษณ์พาเรียน | ครูวิไลลักษณ์. กรงจักร์ ครูอุดมลักษณ์. โนวุฒิ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 19 | คณิตคิดวันละหน่อย(ม.ปลาย) | ครูนิเวศ ทะลังกา | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100 | |
| 20 | ชุมนุมเยาวชนรักสุขภาพ (อย.น้อย) | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ นางสาวนวพร สมคำ นางสาวรุ่งนภา ธะนะ นางสาวนภสร มาน้อย นายพชรพล อาวุธ | 98 | 0 | 0.00 | 98 | 100 | |
| 21 | Trendy and Global | Kru Saisuda Suphap | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 22 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 100 | |
| 23 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
| 24 | MATH TOURNAMENT M.1 | ครูอนุชิต ไชยชมพู | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
| 25 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 100 | |
| 26 | ENGLISH FOR M6/6 | ครูนิภา ตณะวงศ์ชัย | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 27 | 3. ชื่อชุมนุม: โลกทัศน์ไร้พรมแดน | นายพิชฌา หอมนาน,นางสาวราตรี ช่างปัด | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 28 | ม่วนงันสันเร้า | ครูโยธิน ศิริเอ้ย, ครูเย็นจิต ตะนัยศรี | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 30 | สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ | นางศิรินทิพย์ ทันใจ,นางพิชยา วีระพงษ์ | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 100 | |
| 31 | เตรียมตัวสู่รั้วมหาลัย | นางเกวลิน วุฒิสาร , นายพีรพล ปงรังษี | 46 | 0 | 0.00 | 46 | 100 | |
| 32 | Chapter6 | ครูสุดา แสนพรม ครูเจตสุภา มาน้อย | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
| 33 | ป้ายยาซีรี่ย์จีน | นางสาววิชญา เวียงคำ | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 34 | เพลินภาษา | ครูวิมล ภูมิตัน ครูณัฐพล ยาก๋อง | 44 | 0 | 0.00 | 44 | 100 | |
| 35 | Math & Chem | นายอนันท์ อวรรณา ,นางสาววรรณพร ชะเต | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 36 | นันทนาการ | ครูประเทือง วงศ์กาไสย | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
| 37 | Mathdance 1/2 | ครููกริช บุญนิล | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 38 | พลังใจวัยทีน | ปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ | 43 | 0 | 0.00 | 43 | 100 | |
| 39 | ชุมนุมชีววิทยา | ครูสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 49 | 0 | 0.00 | 49 | 100 | |
| 40 | library twk | นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช นางสาวธัญสุดา แสงทอง นางรัตนาภรณ์ ใจมา | 54 | 0 | 0.00 | 54 | 100 | |
| 41 | เพลินภาษา | ครูลำดวน ศรีษะธร | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
| 42 | Film Appreciation Club | Mrs. Chula Norkhamlar, Ms. Chonthicha Lamnoi, Ms. Nabamita Kanjilal | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 43 | ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเรียนรู้ | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 44 | English for Fun 1 | 1.ครูโสพิน ไชยะ 2.ครูศศินิภา มาฟู | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 45 | STEAM BCG | ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
| 46 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
| 47 | FREEDOM OF SPEECH CLUB | Miss. Kristel Joy และ นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 100 | |
| 48 | English วัยใส | ครูพรรณนา หนูจันทร์ ครูภูริสนันท์ แก้วประภา | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
| 49 | ค้นหา และพัฒนาตนเอง | ครูจอมขวัญ โสภา | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
| 50 | Smart Constructions AI | นายศรัญญู ปัญญา นายเฉลิมพล วุฒิกุล | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
| 51 | คนหาตัวเอง 3 | นางขวัญจิต ไฝขัน | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 52 | ชุมนุมคลีนิกฟิสิกส์ | ครูอัมรา ใจติ๊บ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
| 53 | คณิตคิดไม่ยาก | นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 54 | บาสเกตบอลหญิง | นายศรีรุด ใจวัง | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 100 | |
| 55 | ภาษาจีนพาเพลิน | นางสาววัชรี อ้ายไชย | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
| 56 | หรรษาภาษาในโลกออนไลน์ | นางโสภา นุชท่าโพธิ์, นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
| 57 | Good Kids Club | ครูวรรณภา หาญขว้าง | 43 | 0 | 0.00 | 43 | 100 | |
| 58 | Sci - Eng Club | ครูประวีรา ไชยชมภู และครูวิภารัตน์ พะแป่ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 59 | ดนตรีและดูริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี | 42 | 0 | 0.00 | 42 | 100 | |
| 60 | นักจัดสวนมืออาชีพน้อย 1/4 | นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 100 | |
| 61 | ฟุตซอลและ esport | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 62 | Learn English with AI | นางกาญจนา โอไบรอันและ นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 63 | เส้นทางนักออกแบบ | ครูวรรณี ถาหล้า | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 64 | ดูหนังฟังเพลง | ครูพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
| 65 | มหิงสาพาเพลิน | ครูภัทรีบูรณ์. มุ่งงาม | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 66 | ศึกษาค้นคว้าออนไลน์ | ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
| 67 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ ครูมาลัย ฟองนิ้ว ครูพิมใจ พรมสี ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ | 61 | 0 | 0.00 | 61 | 100 | |
| 68 | รักแดง-เหลือง | นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว นางแสงเทียน โกศัย | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
| 69 | แว่นขยายสังคม | ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
| 70 | ภาษาพาสราญ | ครูภัชรา ใจบุญ และครูนฤมล ปินตามูล | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 71 | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) | ครูนุจรี แสงฟ้า | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
| 72 | Real English | ครูพรนัชชา ประยูรหาร | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
| 73 | Book Club | ครูธัญธิชา ปัญญา และ ครูชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์ | 58 | 0 | 0.00 | 58 | 100 | |
| 74 | กรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ | ครูสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
| 75 | นักบินน้อย | ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 100 | |
| 76 | ปลูกฝันปั้นดาว (The Dream & Star Academy) | โพธิรัตน์ รักนา, สุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย, George Amevor | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
| 77 | Together | ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
| 78 | เพื่อนกันปันครวามรู้ | นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน, นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
| 79 | สภานักเรียนเทิงวิทยาคม | นายอดิพงษ์ ไชยมงคล นางสาวศิรินทร์ อินแก้ว | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100 | |
| 80 | เพื่อนกันหนึ่งเก้า | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 100 | |
| 82 | ปูฐานไทย บันไดสู่ O-NET | ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
| 83 | Like สาระ | ครูชยพงศ์ ถาวร ครูวริทธิ์นันท์ บรรณโก | 35 | 24 | 68.57 | 11 | 31.43 | |
| 84 | การแสดง | นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | |
| 85 | ลีลาชีวิต | ครูรัชนี ชอบจิตต์ ครูกับยา ช่างเขียน | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
| 86 | ฺิBoard Game | ครูนิตยา ปันทะนัน | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
| 87 | PLC 4.1 - 69 | ครูศภรัตน์ สุธรรมแปง | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,695 คน ผ่าน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ไม่ผ่าน 2,634 คน คิดเป็นร้อยละ 97.74 |